28 MHz (10m) | Necessary | การใช้งาน |
Bandwidth | ||
28,000-28,070 | 200 Hz | CW |
28,055 kHz QRS ความถี่กลางสำหรับผู้ใช้งาน CW ความเร็วต่ำ | ||
28,060 kHz QRP ความถี่กลางสำหรับสถานีกำลังส่งต่ำ CW | ||
28,070-28,120 | 500 Hz | Narrow band modes |
28,120-28,150 | 500 Hz | Narrow band modes - สถานีที่ทำงานใน Data mode ส่งแบบอัตโนมัติ |
28,150-28,190 | 500 Hz | Narrow band modes |
28,190-28,199 | IBP - regional time shared beacons | |
28,199-28,201 | IBP - world wide time shared beacons | |
28,201-28,225 | IBP - continuous-duty beacons | |
28,225-28,300 | 2.7 kHz | All modes - Beacons |
28,300-28,320 | 2.7 kHz | All modes - สถานีที่ทำงานใน Data mode ส่งแบบอัตโนมัติ |
28,320-29,100 | 2.7 kHz | 28,330 kHz - ความถี่กลางสำหรับ Digital Voice |
28,360 kHz - QRP ความถี่กลางสำหรับสถานีกำลังส่งต่ำ Voice | ||
28,680 kHz - ความถี่กลางสำหรับการรับ-ส่งภาพ (Image) | ||
29,100-29,200 | 6 kHz | All modes - การติดต่อสื่อสารด้วยการผสมคลื่นแบบ FM Simplex
ระยะห่างระหว่างช่อง 10kHz |
29,200-29,300 | 6 kHz | All modes - สถานีที่ทำงานใน Data mode ส่งแบบอัตโนมัติ |
29,210 kHz FM Analog Internet Voice Gateway | ||
29,210 kHz FM Analog Internet Voice Gateway | ||
29,300-29,510 | 6 kHz | Satellite down-links ภาครรับสำหรับดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น |
29,510-29,520 | Guard channel | |
29,520-29,590 | 6 kHz | All modes - FM repeater inputs (RH1-RH8) ภาครับของสถานีทวนสัญญาณ จำนวน 8 คู่ |
29,530 kHz Internet voice gateway สำหรับสถานีทวนสัญญาณคู่ที่ 2 (RH2) | ||
29,600 | 6 kHz | All modes - FM calling channel ช่องเรียกขานใน Mode FM |
29,610 | 6 kHz | All modes - FM simplex repeater (parrot) - input and output
สำหรับระบบทวนสัญญาณแบบ Simplex |
29,620-29,700 | 6 kHz | All modes - FM repeater outputs (RH1-RH8) ภาคส่งของสถานีทวนสัญญาณ จำนวน 8 คู่ |
29,630 kHz FM Analog Internet Voice Gateway
สำหรับสถานีทวนสัญญาณ คู่ที่ 2 (RH2) |
||
NOTES: Amateur and Amateur Satellite Service - Primary User | ||
ตารางกำหนดการใช้ความถี่ 28-29.7 MHz
ข้อกำหนดนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานความถี่ของ IARU ภูมิภาคที่ 3 และกิจการวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ
ที่มา : IARU-R3 Band plan
ถ้าดูตามข้อมูลนี้แสดงว่า 28MHz. นิยมการใช้ FM มากกว่า SSB ถูกต้องหรือไม่ครับ
ReplyDeleteFM จะอยู่ในช่วงแถบความถี่ 29.100 - 29.700 MHz ก็จะใช้ความกว้างของแถบความถี่อยู่ที่ 600 kHz ซึ่งเมื่อเทียบทั้ง Band ที่มีแถบความกว้าง 1.7 MHz ก็พอประมาณ ความนิยมก็คงมีอยู่ในหลายรูปแบบทั้ง CW/SSB/FM
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete